Athens — Hourly Forecast
Hour-by-hour breakdown for the next 48 hours · Greece
🌤️22°Cnow
Temperature
Rain chance
Wind speed
Current hour
Today
May 1026°15°3%6:19 AM
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 🌤️ | 22° | 22° | — | 51% | 4 km/h |
11:00 AM | 🌤️ | 24° | 24° | — | 50% | 7 km/h |
12:00 PM | 🌤️ | 25° | 26° | — | 49% | 9 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 26° | 27° | — | 47% | 12 km/h |
2:00 PM | ☁️ | 26° | 27° | — | 47% | 13 km/h |
3:00 PM | 🌤️ | 26° | 27° | — | 46% | 13 km/h |
4:00 PM | ☁️ | 25° | 25° | — | 50% | 12 km/h |
5:00 PM | ☁️ | 24° | 24° | 3% | 54% | 11 km/h |
6:00 PM | ☁️ | 23° | 24° | 3% | 56% | 8 km/h |
7:00 PM | ☁️ | 22° | 22° | — | 55% | 5 km/h |
8:00 PM | ☁️ | 22° | 23° | 3% | 54% | 0 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 21° | 22° | — | 55% | 1 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 20° | 21° | — | 61% | 1 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 19° | 19° | — | 64% | 3 km/h |
10 AM🌤️22°4 km/h
11 AM🌤️24°7 km/h
12 PM🌤️25°9 km/h
1 PM☀️26°12 km/h
2 PM☁️26°13 km/h
3 PM🌤️26°13 km/h
4 PM☁️25°12 km/h
5 PM☁️24°3%11 km/h
6 PM☁️23°3%8 km/h
7 PM☁️22°5 km/h
8 PM☁️22°3%0 km/h
9 PM🌙21°1 km/h
10 PM🌙20°1 km/h
11 PM🌙19°3 km/h
Tomorrow
May 1127°16°6:18 AM
12a
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 19° | 19° | — | 65% | 2 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 18° | 18° | — | 65% | 3 km/h |
2:00 AM | ☁️ | 18° | 18° | — | 66% | 2 km/h |
3:00 AM | ⛅ | 17° | 17° | — | 67% | 5 km/h |
4:00 AM | ⛅ | 16° | 16° | — | 72% | 5 km/h |
5:00 AM | ☁️ | 17° | 17° | — | 71% | 3 km/h |
6:00 AM | ☁️ | 17° | 17° | — | 72% | 3 km/h |
7:00 AM | ☁️ | 17° | 17° | — | 74% | 2 km/h |
8:00 AM | ☁️ | 18° | 18° | — | 72% | 3 km/h |
9:00 AM | ☁️ | 20° | 21° | — | 66% | 1 km/h |
10:00 AM | ☁️ | 22° | 23° | — | 60% | 3 km/h |
11:00 AM | ☁️ | 24° | 25° | — | 57% | 6 km/h |
12:00 PM | ☁️ | 25° | 26° | — | 56% | 8 km/h |
1:00 PM | ☁️ | 26° | 27° | — | 52% | 10 km/h |
2:00 PM | ☁️ | 26° | 26° | — | 46% | 11 km/h |
3:00 PM | 🌤️ | 27° | 27° | — | 43% | 10 km/h |
4:00 PM | 🌤️ | 27° | 28° | — | 40% | 10 km/h |
5:00 PM | 🌤️ | 27° | 27° | — | 40% | 10 km/h |
6:00 PM | 🌤️ | 26° | 26° | — | 43% | 9 km/h |
7:00 PM | 🌤️ | 25° | 25° | — | 47% | 8 km/h |
8:00 PM | 🌤️ | 23° | 23° | — | 49% | 5 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 22° | 22° | — | 53% | 1 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 21° | 21° | — | 56% | 1 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 20° | 20° | — | 57% | 2 km/h |
12 AM🌙19°2 km/h
1 AM🌙18°3 km/h
2 AM☁️18°2 km/h
3 AM⛅17°5 km/h
4 AM⛅16°5 km/h
5 AM☁️17°3 km/h
6 AM☁️17°3 km/h
7 AM☁️17°2 km/h
8 AM☁️18°3 km/h
9 AM☁️20°1 km/h
10 AM☁️22°3 km/h
11 AM☁️24°6 km/h
12 PM☁️25°8 km/h
1 PM☁️26°10 km/h
2 PM☁️26°11 km/h
3 PM🌤️27°10 km/h
4 PM🌤️27°10 km/h
5 PM🌤️27°10 km/h
6 PM🌤️26°9 km/h
7 PM🌤️25°8 km/h
8 PM🌤️23°5 km/h
9 PM🌙22°1 km/h
10 PM🌙21°1 km/h
11 PM🌙20°2 km/h
Tuesday, May 12
May 1229°17°6:17 AM
12a
6a
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | ⛅ | 19° | 19° | — | 58% | 1 km/h |
1:00 AM | ☁️ | 19° | 19° | — | 62% | 1 km/h |
2:00 AM | ☁️ | 19° | 19° | — | 68% | 2 km/h |
3:00 AM | ⛅ | 19° | 20° | — | 69% | 2 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 18° | 19° | — | 71% | 2 km/h |
5:00 AM | 🌙 | 18° | 18° | — | 71% | 4 km/h |
6:00 AM | 🌙 | 17° | 18° | — | 75% | 4 km/h |
7:00 AM | ☀️ | 17° | 17° | — | 71% | 4 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 18° | 18° | — | 59% | 2 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 22° | 22° | — | 50% | 1 km/h |
12 AM⛅19°1 km/h
1 AM☁️19°1 km/h
2 AM☁️19°2 km/h
3 AM⛅19°2 km/h
4 AM🌙18°2 km/h
5 AM🌙18°4 km/h
6 AM🌙17°4 km/h
7 AM☀️17°4 km/h
8 AM☀️18°2 km/h
9 AM☀️22°1 km/h
About this hourly forecast
This hourly weather forecast for Athens, Greece covers the next 48 hours with readings updated every 30 minutes. Data is sourced from Open-Meteo's high-resolution weather model, combining data from ECMWF, GFS and regional NWP models. Temperature values are measured at 2 metres above ground level.
Rain probability represents the likelihood of measurable precipitation in each hour. Wind speeds are 10-metre reference values. UV index values above 3 indicate moderate sun exposure risk; above 6 is high risk and sun protection is recommended.