Perth — Hourly Forecast
Hour-by-hour breakdown for the next 48 hours · Australia
🌤️12°Cnow
Temperature
Rain chance
Wind speed
Current hour
Today
Jun 519°10°4%7:10 AM
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | 🌤️ | 12° | 9° | 3% | 70% | 10 km/h |
10:00 AM | 🌤️ | 14° | 12° | 1% | 65% | 5 km/h |
11:00 AM | 🌤️ | 15° | 14° | — | 63% | 6 km/h |
12:00 PM | ⛅ | 17° | 15° | — | 59% | 7 km/h |
1:00 PM | ☁️ | 18° | 17° | — | 58% | 6 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 18° | 17° | — | 56% | 5 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 19° | 18° | — | 56% | 4 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 18° | 18° | — | 59% | 4 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 17° | 17° | — | 69% | 2 km/h |
6:00 PM | 🌙 | 16° | 16° | — | 71% | 1 km/h |
7:00 PM | 🌙 | 15° | 15° | — | 73% | 3 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 14° | 14° | — | 77% | 3 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 13° | 13° | — | 80% | 3 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 12° | 11° | — | 82% | 4 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 11° | 11° | — | 85% | 3 km/h |
9 AM🌤️12°3%10 km/h
10 AM🌤️14°1%5 km/h
11 AM🌤️15°6 km/h
12 PM⛅17°7 km/h
1 PM☁️18°6 km/h
2 PM☀️18°5 km/h
3 PM☀️19°4 km/h
4 PM☀️18°4 km/h
5 PM☀️17°2 km/h
6 PM🌙16°1 km/h
7 PM🌙15°3 km/h
8 PM🌙14°3 km/h
9 PM🌙13°3 km/h
10 PM🌙12°4 km/h
11 PM🌙11°3 km/h
Tomorrow
Jun 619°9°20%7:11 AM
12a
6a
12p
6p
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 11° | 10° | — | 86% | 4 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 11° | 10° | — | 85% | 3 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 11° | 10° | — | 85% | 3 km/h |
3:00 AM | 🌙 | 10° | 9° | — | 87% | 4 km/h |
4:00 AM | 🌙 | 10° | 8° | — | 90% | 5 km/h |
5:00 AM | 🌙 | 9° | 8° | — | 91% | 6 km/h |
6:00 AM | 🌙 | 9° | 8° | — | 91% | 7 km/h |
7:00 AM | 🌙 | 10° | 8° | — | 90% | 6 km/h |
8:00 AM | ☀️ | 10° | 9° | — | 88% | 6 km/h |
9:00 AM | ☀️ | 12° | 11° | — | 86% | 5 km/h |
10:00 AM | ☀️ | 15° | 14° | — | 81% | 4 km/h |
11:00 AM | ☀️ | 17° | 17° | — | 76% | 3 km/h |
12:00 PM | ☀️ | 19° | 19° | 1% | 73% | 2 km/h |
1:00 PM | ☀️ | 19° | 20° | 2% | 74% | 3 km/h |
2:00 PM | ☀️ | 19° | 20° | 4% | 74% | 3 km/h |
3:00 PM | ☀️ | 19° | 20° | 10% | 75% | 5 km/h |
4:00 PM | ☀️ | 19° | 20° | 16% | 77% | 5 km/h |
5:00 PM | ☀️ | 18° | 19° | 20% | 85% | 4 km/h |
6:00 PM | 🌙 | 16° | 18° | 17% | 89% | 2 km/h |
7:00 PM | 🌙 | 16° | 17° | 11% | 91% | 1 km/h |
8:00 PM | 🌙 | 15° | 16° | 6% | 93% | 2 km/h |
9:00 PM | 🌙 | 14° | 15° | 3% | 93% | 2 km/h |
10:00 PM | 🌙 | 14° | 14° | 1% | 92% | 3 km/h |
11:00 PM | 🌙 | 13° | 13° | — | 93% | 5 km/h |
12 AM🌙11°4 km/h
1 AM🌙11°3 km/h
2 AM🌙11°3 km/h
3 AM🌙10°4 km/h
4 AM🌙10°5 km/h
5 AM🌙9°6 km/h
6 AM🌙9°7 km/h
7 AM🌙10°6 km/h
8 AM☀️10°6 km/h
9 AM☀️12°5 km/h
10 AM☀️15°4 km/h
11 AM☀️17°3 km/h
12 PM☀️19°1%2 km/h
1 PM☀️19°2%3 km/h
2 PM☀️19°4%3 km/h
3 PM☀️19°10%5 km/h
4 PM☀️19°16%5 km/h
5 PM☀️18°20%4 km/h
6 PM🌙16°17%2 km/h
7 PM🌙16°11%1 km/h
8 PM🌙15°6%2 km/h
9 PM🌙14°3%2 km/h
10 PM🌙14°1%3 km/h
11 PM🌙13°5 km/h
Sunday, June 7
Jun 718°10°63%7:11 AM
12a
6a
| Time | Conditions | Temp | Feels | Rain | Humidity | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | 🌙 | 12° | 12° | — | 94% | 5 km/h |
1:00 AM | 🌙 | 12° | 11° | — | 96% | 5 km/h |
2:00 AM | 🌙 | 11° | 11° | — | 99% | 5 km/h |
3:00 AM | ☁️ | 11° | 10° | — | 99% | 6 km/h |
4:00 AM | ☁️ | 10° | 10° | — | 99% | 6 km/h |
5:00 AM | ☁️ | 10° | 10° | — | 97% | 6 km/h |
6:00 AM | ☁️ | 11° | 10° | — | 96% | 5 km/h |
7:00 AM | ☁️ | 11° | 10° | — | 97% | 5 km/h |
8:00 AM | ☁️ | 12° | 11° | — | 96% | 6 km/h |
12 AM🌙12°5 km/h
1 AM🌙12°5 km/h
2 AM🌙11°5 km/h
3 AM☁️11°6 km/h
4 AM☁️10°6 km/h
5 AM☁️10°6 km/h
6 AM☁️11°5 km/h
7 AM☁️11°5 km/h
8 AM☁️12°6 km/h
About this hourly forecast
This hourly weather forecast for Perth, Australia covers the next 48 hours with readings updated every 30 minutes. Data is sourced from Open-Meteo's high-resolution weather model, combining data from ECMWF, GFS and regional NWP models. Temperature values are measured at 2 metres above ground level.
Rain probability represents the likelihood of measurable precipitation in each hour. Wind speeds are 10-metre reference values. UV index values above 3 indicate moderate sun exposure risk; above 6 is high risk and sun protection is recommended.